주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 / 주택 | 매물 등록일 | 2023-01-13 |
건물명 | - | 대지면적 | 314.2㎡ 95평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 188.32㎡ 57평 (건폐율 59.94%) | 연면적 | 1,977.5㎡ 598평 |
용적률산정연면적 | 1,722.59㎡ 521평 (용적률 548.25%) | 층정보 | 지하 -2층 / 지상 12층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트, 오피스텔 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 29.5m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
37대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 34 세대 | 허가일 | 2003-01-23 |
착공일 | 2003-05-16 | 사용승인일 | 2004-08-25 |
매매 | 2억7,500만 | 평당가 | 289만원/평 (88만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 토지면적 | 34.31㎡ 10평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(평) | - |
개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
용도지역 | - | 진입도로 | - |
이용상황 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 34.31㎡ 10평 |
---|
계약면적 10.38평
전용면적 6.69평
규모 지상12층~지하2층
주차장38대
(기계식 37대 포함)
승강기 1대
개별난방/도시가스
월세
보증금 1억5천만원
월세 25만원
전세
2억1천만원
매매
2억 7천5백만원
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다