주소 | 서울 종로구 낙원동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 | 매물 등록일 | 2023-09-11 |
건물명 | 호텔팝2 | 대지면적 | 112.4㎡ 34평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 67.41㎡ 20평 (건폐율 59.97%) | 연면적 | 407.45㎡ 123평 |
용적률산정연면적 | 303.73㎡ 92평 (용적률 270.22%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 17.6m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2011-03-09 |
착공일 | 2011-04-12 | 사용승인일 | 2012-02-13 |
매매 | 32억 | 월임대료 | 4,000만원 |
---|---|---|---|
월관리비 | 3,000,000원 | 평당가 | 9,402만원/평 (2,847만원/㎡) |
지번(주소) | 서울 종로구 낙원동 | 토지면적 | 112.4㎡ 34평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 12,310,000원 | 개별공시지가(평) | 40,694,398원 |
개별공시지가(합) | 1,383,650,226원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2020-06-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 112.4㎡ 34평 | 개별공시지가(㎡) | 12,310,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 40,694,398원 | 개별공시지가(합계) | 1,383,650,226원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,역사도심,중점경관관리구역 |
---|---|
저촉 | 역사문화환경보존지역 |
일자 | 사유 |
1939-07-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
월 수익 비용제외하고 1000~1500만원정도라고 함
관리는 관리업체가 운영하며 현재 내부 인테리어 수리할시 수익을 극대화할수 있다 함.
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다