주소 | 서울 종로구 충신동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 | 매물 등록일 | 2023-10-10 |
건물명 | 충신동 근생및창고 | 대지면적 | 83.3㎡ 25평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 49.77㎡ 15평 (건폐율 59.75%) | 연면적 | 211.65㎡ 64평 |
용적률산정연면적 | 211.65㎡ 64평 (용적률 254.08%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(창고) |
방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 15.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2005-01-20 |
착공일 | 2005-01-26 | 사용승인일 | 2005-04-29 |
매매 | 22억 | 월보증금 | 4,200만원 |
---|---|---|---|
월임대료 | 394만원 | 월관리비 | 22원 |
평당가 | 8,722만원/평 (2,641만원/㎡) |
지번(주소) | 서울 종로구 충신동 | 토지면적 | 87.5㎡ 26평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 10,850,000원 | 개별공시지가(평) | 35,867,930원 |
개별공시지가(합) | 949,381,066원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-08-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 87.5㎡ 26평 | 개별공시지가(㎡) | 10,850,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 35,867,930원 | 개별공시지가(합계) | 949,381,066원 |
포함 | 도시지역,도시관리계획 입안중,지구단위계획구역,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 도로 |
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,역사도심,중점경관관리구역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
2003-02-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1939-07-24 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
대지면적 26.47평
연면적 64평
준공 2005년
지상5층
20m 대로변에 위치하여 가시성좋고
동대문 상권의 특성상 의류업종 관련 사무실 또는 창고 수요가 풍부 함
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다