| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가.사무실.학원 | 방향 | 동 (주출입구) |
| 임대상태 | 공실 | 층정보 | 3층 |
| 룸 / 화장실 | - / - | 화장실타입 | 층분리 |
| 사용승인일 | 2019-03-15 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 주차 | 25 대 | 주차타입 | 혼합 |
| 인테리어 | 무 | 엘리베이터 | 유 |
| 현재용도 | 업무시설 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-07-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 385.8㎡ 117평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 208.66㎡ 63평 (건폐율 54.09%) | 연면적 | 2,979.15㎡ 901평 |
| 용적률산정연면적 | 1,914.11㎡ 579평 (용적률 503.95%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 11층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주출입구) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 47.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
24대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-09-19 |
| 착공일 | 2016-12-02 | 사용승인일 | 2019-03-15 |
| 보증금 | 85,000만원 | 임대료 | 770만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
1,977,750원 (수도,인터넷,유선방송,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
-
관리비 합계
1,977,750원
-
|
월고정비 | 968만원 |
@조용하고 쾌적한 환경
@업무용차량 진입 용이
@층별 주차대수 협의 가능
@상대적 저렴한 임차료
@각증 상세 면적과 임차료 안내

|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다