주소 | 서울 은평구 대조동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 | 인근지하철 | 불광역(6호선) 200m, 불광역(3호선) 200m, 역촌역(6호선) 860m |
매물 등록일 | 2025-03-12 |
건물명 | - | 대지면적 | 362㎡ 110평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 206.45㎡ 62평 (건폐율 57.03%) | 연면적 | 560.29㎡ 169평 |
용적률산정연면적 | 453.58㎡ 137평 (용적률 125.29%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 판매시설 | 기타용도 | 점포도서실 제2종근린생활시설판매시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 9m | 지붕구조 | 평옥개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1960-11-19 |
매매 | 95억 | 평당가 | 8,667만원/평 (2,624만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 은평구 대조동 | 토지면적 | 362㎡ 110평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 13,650,000원 | 개별공시지가(평) | 45,123,965원 |
개별공시지가(합) | 4,941,300,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2021-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 362㎡ 110평 | 개별공시지가(㎡) | 13,650,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 45,123,965원 | 개별공시지가(합계) | 4,941,300,000원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 도로 |
포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
---|---|
저촉 | 건축선 |
일자 | 사유 |
1983-02-12 | 번과 합병 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
불광역 초역세권
대지 110평
대로변코너 건물로 가시성 좋음
상업지역 법적 용적율 630%
신축 리모델링 다이소 대형 프렌차이즈 자리
보유만해도 가치있는 부동산
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|