주소 | 경기 이천시 대월면 초지리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지/시행부지 | 매물 등록일 | 2025-04-09 |
건물명 | - | 대지면적 | 269,627㎡ 81,562평 |
---|---|---|---|
건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
주용도 | - | 기타용도 | - |
방향 | - | 주구조 | - |
높이 | - | 지붕구조 | - |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
매매 | 1,345억7,000만 | 평당가 | 165만원/평 (50만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 경기 이천시 대월면 초지리 | 토지면적 | 49,833㎡ 15,074평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 110,300원 | 개별공시지가(평) | 364,628원 |
개별공시지가(합) | 5,496,579,900원 | 지목 | 잡종지 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 전축사 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1990-12-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 49,833㎡ 15,074평 | 개별공시지가(㎡) | 110,300원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 364,628원 | 개별공시지가(합계) | 5,496,579,900원 |
포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
---|---|
접함 | 지구단위계획구역,일반공업지역 |
포함 | 배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지,공업배치용도지역기타 |
일자 | 사유 |
2018-02-07 | 면적정정 |
---|---|
2018-02-06 | 등록사항 정정대상 토지 |
2010-06-17 | 등록사항 회복 ( ) |
2009-06-01 | 번과 합병되어 말소 |
1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1967-12-30 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
면적 81,562.1675평(평당 165만원)
도로 12미터 접
도시지역, 녹지, 자연
물류센터 개발부지 또는 아파트 개발 부지
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다