주소 | 서울 서초구 양재동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 | 매물 등록일 | 2025-05-27 |
건물명 | 내외빌딩 | 대지면적 | 238.6㎡ 72평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 141.1㎡ 43평 (건폐율 59.14%) | 연면적 | 600.75㎡ 182평 |
용적률산정연면적 | 467.29㎡ 141평 (용적률 195.85%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 17m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2019-12-27 |
착공일 | 2020-07-15 | 사용승인일 | 2021-09-09 |
매매 | 85억 | 월보증금 | 20,000만원 |
---|---|---|---|
월임대료 | 2,000만원 | 평당가 | 11,765만원/평 (3,562만원/㎡) |
지번(주소) | 서울 서초구 양재동 | 토지면적 | 238.6㎡ 72평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 8,944,000원 | 개별공시지가(평) | 29,566,941원 |
개별공시지가(합) | 2,134,038,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2021-09-17 | 소유권 변동원인 | 소유권보존 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 238.6㎡ 72평 | 개별공시지가(㎡) | 8,944,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 29,566,941원 | 개별공시지가(합계) | 2,134,038,400원 |
포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2020-06-18 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
2021년 신축
신분당선 초역세권의 뛰어난 입지
사옥으로 추천
연면적 184평
주차 4대
엔터.건축사무소 등 추천
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다