주소 | 경기 용인처인구 양지면 평창리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 빌딩 | 매물 등록일 | 2025-06-17 |
건물명 | 가동 | 대지면적 | 5,985㎡ 1,811평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 199.34㎡ 60평 (건폐율 -%) | 연면적 | 204.66㎡ 62평 |
용적률산정연면적 | 204.66㎡ 62평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2000-01-06 |
건물명 | 나동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 141.67㎡ 43평 |
용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 0.6m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2007-01-29 |
착공일 | 2008-03-05 | 사용승인일 | 2008-06-09 |
건물명 | 다동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 296.26㎡ 90평 (건폐율 -%) | 연면적 | 999.36㎡ 302평 |
용적률산정연면적 | 797.16㎡ 241평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 및 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 9.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2009-01-02 |
착공일 | 2009-02-24 | 사용승인일 | 2010-01-21 |
건물명 | 라동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 140.2㎡ 42평 (건폐율 -%) | 연면적 | 168.34㎡ 51평 |
용적률산정연면적 | 168.34㎡ 51평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2000-01-06 |
건물명 | 마동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 129.71㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 170.99㎡ 52평 |
용적률산정연면적 | 170.99㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2000-01-06 |
건물명 | 사동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 45.7㎡ 14평 (건폐율 0.98%) | 연면적 | 45.7㎡ 14평 |
용적률산정연면적 | 45.7㎡ 14평 (용적률 0.98%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 4.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-02-03 |
착공일 | 2022-06-16 | 사용승인일 | 2022-11-21 |
건물명 | - | 대지면적 | 595㎡ 180평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 120.18㎡ 36평 (건폐율 20.2%) | 연면적 | 195.12㎡ 59평 |
용적률산정연면적 | 195.12㎡ 59평 (용적률 32.79%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2000-01-06 |
매매 | 130억 | 기보증금/기월세 | - / 13,000만원 |
---|---|---|---|
평당가 | 717만원/평 (217만원/㎡) |
지번(주소) | 경기 용인처인구 양지면 평창리 | 토지면적 | 4,652㎡ 1,407평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 654,700원 | 개별공시지가(평) | 2,164,297원 |
개별공시지가(합) | 3,045,664,400원 | 지목 | 도로 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상용 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-03-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 5,985㎡ 1,810평 | 개별공시지가(합계) | 3,367,966,200원 |
---|---|---|---|
포함 | 자연녹지지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 청소년수련시설 |
포함 | 비행안전제2구역(지원),배출시설설치제한지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지,영농여건불리농지 |
일자 | 사유 |
2017-03-24 | 번과 합병 |
---|---|
2010-02-02 | 지목변경 |
2009-12-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2005-10-31 | 에서 행정관할구역변경 |
1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용인 청소년수련관과 양지CC와 지산CC 인근 펜션타운내 규모가 가장 큰 펜션.
대지 1811평으로 7동 건물과 편의시설 갖춤.
원삼면 SK하이닉스 양지IC에서 주도로 접근
현재 영업 매출은 월 1.2억~1.3억(직접운영시 11%수익)
SK하이닉스 직원 사용숙소로 임대차 요청(5억/7000만원 수익률 7% 10년임대차 )
수익좋고 위치좋은 토지 투자 적극 추천.
두마리 토끼를 다잡으세요~
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다