주소 | 서울 강남구 대치동 | 거래 유형 | 임대 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가.사무실.학원 | 면적 | 임대면적 2,003.31㎡ 606평, 전용면적 978.02㎡ 296평 |
방향 | - | 임대상태 | 공실 |
층정보 | 8층 ~ 10층 | 룸 / 화장실 | - / - |
입주가능일 | - | 주차 | - |
매물 등록일 | 2025-08-06 |
건물명 | 글라스타워 | 대지면적 | 3,507.7㎡ 1,061평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,344.54㎡ 407평 (건폐율 38.33%) | 연면적 | 60,326.82㎡ 18,249평 |
용적률산정연면적 | 37,806.2㎡ 11,436평 (용적률 1077.81%) | 층정보 | 지하 8층 / 지상 32층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
높이 | 138m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
399대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 10 / 비상용 2 |
세대수 | - | 허가일 | 1991-01-03 |
착공일 | 1991-10-01 | 사용승인일 | 1995-11-02 |
보증금 | 69,750만원 | 임대료 | 6,875만원 |
---|---|---|---|
관리비 | 없음 | 월고정비 | 6,875만원 |
보증금 평단가 | 115만원 | 임대료 평단가 | 113,449원 |
📍글라스타워 임대 안내
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 534 (2호선 삼성역 연결)
규모: B8 / 32F
준공년도: 1995년
기준층 전용면적: 약 295.89㎡ (89.52평)
전용률: 48.79%
E/V: 총 12대
주차: 총 405대
무료주차: 1대 / 100평
유료주차: 월 20만원/대
🟩 임대 가능 공간 (2025년 8월 기준)
층수 | 임대면적(㎡) | 면적(평) | 보증금(원) | 월세(원) | 관리비(원) | 총월비용(원) | 입주 가능일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10F | 318.81 | 96.61평 | 382,572,000 | 38,257,200 | 38,257,200 | 76,514,400 | 2025년 10월 |
9F | 606.52 | 183.79평 | 697,498,000 | 69,749,800 | 69,749,800 | 139,499,600 | 즉시입주 가능 |
8F | 606.52 | 183.79평 | 697,498,000 | 69,749,800 | 69,749,800 | 139,499,600 | 즉시입주 가능 |
B1F | 62.52 | 18.95평 | 45,014,400 | 3,251,040 | 3,000,960 | 6,252,000 | 즉시 입주 가능 |
B1F | 25.62 | 7.76평 | 18,446,400 | 1,229,760 | 1,101,660 | 2,331,420 | 즉시 입주 가능 |
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다