주소 | 서울 강남구 논현동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지/시행부지 | 매물 등록일 | 2025-08-07 |
건물명 | - | 대지면적 | 720.3㎡ 218평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 353.4㎡ 107평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,541.48㎡ 769평 |
용적률산정연면적 | 2,109.48㎡ 638평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1985-12-02 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1986-11-07 |
매매 | 650억 | 평당가 | 29,802만원/평 (9,024만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 강남구 논현동 | 토지면적 | 720.3㎡ 218평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 28,230,000원 | 개별공시지가(평) | 93,322,311원 |
개별공시지가(합) | 20,334,069,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 3종일반주거지역,일반상업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 업무용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2019-06-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 720.3㎡ 218평 | 개별공시지가(㎡) | 28,230,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 93,322,311원 | 개별공시지가(합계) | 20,334,069,000원 |
포함 | 도시지역 |
---|---|
저촉 | 일반상업지역,제3종일반주거지역 |
접함 | 도로 |
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역,건축선,가로구역별 최고높이 제한지역 |
일자 | 사유 |
1986-09-26 | 번과 합병 |
---|---|
1982-04-10 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
대지 220평
노선상업+3종일반
사옥 신축자리 추천.
전체 명도 완료.
토지주 건축 조건도 가능.
![]() |
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다