
| 주소 | 부산 해운대구 우동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 / 주택 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-12-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,504.34㎡ 758평 (건폐율 -%) | 연면적 | 179,935.13㎡ 54,430평 |
| 용적률산정연면적 | 118,523.12㎡ 35,853평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 6층 / 지상 72층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 292.7m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 | 일반 12 / 비상용 2 |
| 세대수 | 642 세대 | 허가일 | 2007-10-23 |
| 착공일 | 2007-11-01 | 사용승인일 | 2011-11-03 |
| 매매 | 32억 | 평당가 | 29만원/평 (9만원/㎡) |
|---|---|---|---|
| 지번(주소) | 부산 해운대구 우동 | 토지면적 | 36,918.8㎡ 11,168평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,720,000원 | 개별공시지가(평) | 35,438,015원 |
| 개별공시지가(합) | 395,769,536,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업기타 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 36,918.8㎡ 11,168평 | 개별공시지가(㎡) | 10,720,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 35,438,015원 | 개별공시지가(합계) | 395,769,536,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,지구단위계획구역,방화지구 |
|---|---|
| 저촉 | - |
| 접함 | 어린이공원,도로 |
| 포함 | 지역특화발전특구,가축사육제한구역,자연재해위험개선지구 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역 |
| 접함 | - |
| 일자 | 사유 |
| 2011-04-22 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2007-11-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-05-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-10-13 | 신규등록(매립준공) |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 36층/72층 | 총 주차대수 | 3,229대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.97대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대산업개발 |
| 입주년월 | 2011-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 898% | 건폐율 | 37% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 051-744-8127 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 36,918.8㎡(11,167평) | 건축면적 | 13,668.952㎡(4,134평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 511,805.503㎡(154,820평) |
| 세대수 | 50세대 | 전용률 | 68.2% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 118.45㎡ 36평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 80.79㎡ 24평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 56세대 | 전용률 | 68.57% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 121.05㎡ 37평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 83.01㎡ 25평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.42% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 121.29㎡ 37평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 80.57㎡ 24평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 31세대 | 전용률 | 70.15% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 122.5㎡ 37평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 85.94㎡ 26평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 64.85% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 124.56㎡ 38평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 80.79㎡ 24평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 65.29% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 127.13㎡ 38평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 83.01㎡ 25평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 67.26% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 127.77㎡ 39평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 85.94㎡ 26평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 8세대 | 전용률 | 64.24% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 129.22㎡ 39평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 83.01㎡ 25평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.02% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 129.43㎡ 39평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 89.34㎡ 27평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.04% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 129.62㎡ 39평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 89.49㎡ 27평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.79% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 130.7㎡ 40평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 87.3㎡ 26평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.96% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 132.58㎡ 40평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 88.78㎡ 27평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.94% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 133.45㎡ 40평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 89.34㎡ 27평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 67.32% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 135.15㎡ 41평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 90.99㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 68.39% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 135.6㎡ 41평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 92.74㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 67.9% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 135.69㎡ 41평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 92.15㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.14% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 136.19㎡ 41평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 94.17㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.31% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 136.19㎡ 41평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 93.04㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 27세대 | 전용률 | 69.12% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 136.64㎡ 41평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 94.45㎡ 29평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.77% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 138.1㎡ 42평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 90.84㎡ 27평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.03% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 138.57㎡ 42평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 92.89㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 65.92% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 139.78㎡ 42평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 92.15㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.75% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 140.81㎡ 43평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 93.99㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.56% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 141.47㎡ 43평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 94.17㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.28% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 142.24㎡ 43평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 98.55㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.01% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 142.55㎡ 43평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 94.11㎡ 28평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 31세대 | 전용률 | 68.87% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 142.97㎡ 43평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 98.47㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 27세대 | 전용률 | 69.03% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 144.56㎡ 44평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 99.79㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.27% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 144.63㎡ 44평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 97.29㎡ 29평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.2% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 146.22㎡ 44평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 96.81㎡ 29평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.8% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 147.52㎡ 45평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 98.55㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 31세대 | 전용률 | 69.78% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 147.65㎡ 45평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 103.03㎡ 31평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.31% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 148.06㎡ 45평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 98.18㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.38% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 148.35㎡ 45평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 98.47㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.42% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 149㎡ 45평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 100.46㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.33% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 149.12㎡ 45평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 98.92㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.41% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 151.21㎡ 46평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 100.43㎡ 30평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.49% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 151.75㎡ 46평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 102.42㎡ 31평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.31% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 153.05㎡ 46평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 103.03㎡ 31평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 68.96% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 156.57㎡ 47평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 107.97㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.95% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 156.78㎡ 47평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 108.1㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 69.37% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 158.77㎡ 48평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 110.15㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.46% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 159㎡ 48평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 110.44㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.14% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 159.17㎡ 48평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 106.87㎡ 32평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.16% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 160.21㎡ 48평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 107.61㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 68.47% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 160.81㎡ 49평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 110.12㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.43% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 161.43㎡ 49평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 110.47㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.31% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 161.45㎡ 49평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 111.9㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 27세대 | 전용률 | 69.29% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 161.81㎡ 49평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 112.13㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 68.86% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 163.51㎡ 49평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 112.6㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 50세대 | 전용률 | 67.7% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 163.98㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 111.02㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.11% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 164.5㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 108.76㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 27세대 | 전용률 | 68.66% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 164.55㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 112.99㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.76% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 164.99㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 110.15㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 68.77% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 166.3㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 114.38㎡ 35평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.09% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 166.34㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 111.61㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.07% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 166.82㎡ 50평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 111.9㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 65.93% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 167.02㎡ 51평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 110.12㎡ 33평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.07% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 168.02㎡ 51평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 111.02㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.75% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 168.25㎡ 51평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 115.68㎡ 35평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.69% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 168.84㎡ 51평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 112.6㎡ 34평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 67.08% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 170.49㎡ 52평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 114.38㎡ 35평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 50세대 | 전용률 | 68.45% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 172㎡ 52평 | 방 | 1개 |
| 전용면적 | 117.74㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 56세대 | 전용률 | 69.11% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 173.39㎡ 52평 | 방 | 2개 |
| 전용면적 | 119.85㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.88% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 175.53㎡ 53평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 117.4㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.83% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 176.16㎡ 53평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 117.74㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.49% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 176.97㎡ 54평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 119.44㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.42% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 177.08㎡ 54평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 117.63㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.56% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 177.38㎡ 54평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 119.85㎡ 36평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 56세대 | 전용률 | 70.03% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 180.1㎡ 54평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.13㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 69.66% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 181.39㎡ 55평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.36㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.7% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 183.15㎡ 55평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 127.66㎡ 39평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.74% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 184.04㎡ 56평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 120.99㎡ 37평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 68.24% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 184.23㎡ 56평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 125.73㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 68.17% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 185.36㎡ 56평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.36㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.23% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 185.55㎡ 56평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.6㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 68.16% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 186㎡ 56평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.79㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 5세대 | 전용률 | 66.27% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 187.13㎡ 57평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 124.01㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 66.6% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 187.24㎡ 57평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 124.72㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 67.63% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 187.27㎡ 57평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 126.65㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.65% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 188.5㎡ 57평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 125.65㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 3세대 | 전용률 | 66.73% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 190.68㎡ 58평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 127.26㎡ 38평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 5세대 | 전용률 | 65.68% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 194.31㎡ 59평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 127.63㎡ 39평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.05% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 195.84㎡ 59평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 135.23㎡ 41평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 10세대 | 전용률 | 69.2% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 196.44㎡ 59평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 135.94㎡ 41평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 2세대 | 전용률 | 69.18% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 196.5㎡ 59평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 135.94㎡ 41평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.49% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 199.61㎡ 60평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 138.72㎡ 42평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.53% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 200.34㎡ 61평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 139.31㎡ 42평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.86% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 200.71㎡ 61평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 132.21㎡ 40평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 67.33% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 201.87㎡ 61평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 135.94㎡ 41평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 7세대 | 전용률 | 67.41% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 205.77㎡ 62평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 138.72㎡ 42평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.9% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 206.59㎡ 62평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 136.15㎡ 41평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.08% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 206.62㎡ 63평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 136.55㎡ 41평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 66.73% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 208.94㎡ 63평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 139.44㎡ 42평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.55% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 210.48㎡ 64평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 137.97㎡ 42평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 5세대 | 전용률 | 66.53% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 214.33㎡ 65평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 142.61㎡ 43평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.01% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 217.92㎡ 66평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 146.03㎡ 44평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 5세대 | 전용률 | 67.02% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 218.13㎡ 66평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 146.2㎡ 44평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 31세대 | 전용률 | 70.21% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 220.22㎡ 67평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 154.62㎡ 47평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.32% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 220.53㎡ 67평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 146.27㎡ 44평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.54% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 222.85㎡ 67평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 150.53㎡ 46평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 7세대 | 전용률 | 68.51% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 225.68㎡ 68평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 154.62㎡ 47평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.02% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 226.72㎡ 69평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 156.5㎡ 47평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 69.02% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 228.19㎡ 69평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 157.51㎡ 48평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.62% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 228.73㎡ 69평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 150.11㎡ 45평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 3세대 | 전용률 | 67.65% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 228.77㎡ 69평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 154.77㎡ 47평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 5세대 | 전용률 | 67.69% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 231.18㎡ 70평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 156.5㎡ 47평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.53% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 232.45㎡ 70평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 154.65㎡ 47평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 7세대 | 전용률 | 67.18% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 232.92㎡ 70평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 156.5㎡ 47평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 69.3% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 233.24㎡ 71평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 161.66㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.73% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 234.7㎡ 71평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 158.98㎡ 48평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 27세대 | 전용률 | 69.31% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 234.91㎡ 71평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 162.82㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 65.8% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 235.92㎡ 71평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 155.24㎡ 47평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.83% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 237.11㎡ 72평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 158.47㎡ 48평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 68.06% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 237.27㎡ 72평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 161.49㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 68.07% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 237.46㎡ 72평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 161.66㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 3세대 | 전용률 | 67.52% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 237.9㎡ 72평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 160.65㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.52% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 241.38㎡ 73평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 160.57㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 4세대 | 전용률 | 68.63% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 242.43㎡ 73평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 166.38㎡ 50평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 67.8% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 242.58㎡ 73평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 164.47㎡ 50평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 3세대 | 전용률 | 66.4% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 243.35㎡ 74평 | 방 | 5개 |
| 전용면적 | 161.6㎡ 49평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.96% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 243.61㎡ 74평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 163.14㎡ 49평 | 화장실 | 2개 |
| 세대수 | 46세대 | 전용률 | 68.71% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 245.21㎡ 74평 | 방 | 3개 |
| 전용면적 | 168.5㎡ 51평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 3세대 | 전용률 | 66.89% |
|---|---|---|---|
| 공급면적 | 246.72㎡ 75평 | 방 | 4개 |
| 전용면적 | 165.03㎡ 50평 | 화장실 | 3개 |
| 세대수 | 1세대 | 전용률 | 66.89% |
|---|---|---|---|
