| 주소 | 서울 강남구 청담동 | 거래 유형 | 임대 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 빌딩 | 면적 | 임대면적 707.44㎡ 214평, 전용면적 423.14㎡ 128평 |
| 방향 | - | 임대상태 | 공실 |
| 층정보 | 11층 | 룸 / 화장실 | - / - |
| 사용승인일 | 1995 | 입주가능일 | - |
| 주차 | 69 대 | 무료주차 | 1 대 |
| 주차타입 | 혼합 | 매물 등록일 | 2025-12-18 |
| 건물명 | 청담빌딩 | 대지면적 | 892㎡ 270평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 532.19㎡ 161평 (건폐율 59.66%) | 연면적 | 9,078.78㎡ 2,746평 |
| 용적률산정연면적 | 6,329.36㎡ 1,915평 (용적률 709.57%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.25m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
6대
기계식(옥내)
44대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-09-30 |
| 착공일 | 199210 | 사용승인일 | 1995-11-21 |
| 보증금 | 26,627만원 | 임대료 | 2,663만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 |
9,263,621원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
9,263,621원
※ 관리비 부과 기준 : 기타 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
월고정비 | 3,589만원 |
| 보증금 평단가 | 124만원 | 임대료 평단가 | 124,439원 |
| 관리비 평단가 | 43,288원 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다