| 주소 | 서울 영등포구 대림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 빌딩 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-10-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 320㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 152㎡ 46평 (건폐율 -%) | 연면적 | 822㎡ 249평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 사무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평스라브즙 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 도로넓이 | 25 |
| 허가일 | 1983-05-09 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-09-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 옥탑 | 24㎡ 7.26평 |
| 4층 | 독서실 | 독서실 | 152㎡ 45.98평 |
| 3층 | 독서실 | 독서실 | 152㎡ 45.98평 |
| 2층 | 동사무소 | 사무실 | 152㎡ 45.98평 |
| 1층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 67.8㎡ 20.51평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 51.2㎡ 15.49평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 33㎡ 9.98평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 190㎡ 57.48평 |
| 매매 | 33억9,000만 | 평당가 | 3,499만원/평 (1,059만원/㎡) |
|---|---|---|---|
| 지번(주소) | 서울 영등포구 대림동 | 토지면적 | 320㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,065,000원 | 개별공시지가(평) | 20,049,586원 |
| 개별공시지가(합) | 1,940,800,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-01-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 320㎡ 97평 | 개별공시지가(㎡) | 6,065,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 20,049,586원 | 개별공시지가(합계) | 1,940,800,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1981-07-09 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
대지 96.8평
연면적 249평
사용승인 1983.9.14
대림로 대로변 건물로 향후 신안산선 인근 신통. 재개발이 완성될시의 인구 유입과 유동으로 천지개벽할 자리
신안산선 신풍역 신길뉴타운과 생활권이 동일하고 여의도 이동이 용이.
25m대로변 접하여 가시성도 좋은 물건임.
1km 이내 학군 현황
초등학교: 대영초, 신영초, 도신초, 대동초, 신대림초, 대길초 (6개교)
중학교: 대영중, 대림중, 영남중 (3개교)
고등학교: 대영고, 영신고 (2개고)
대학교 / 대학원: 한세대, 예슈아대 신학대학원, 서울 대림 캠퍼스, 베뢰아국제대학원대학교 (3개 대학 학군)
요약: 반경 1km 이내 6개초, 3개중, 2개고, 3개대학 학군

|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
|
김재선 대표/공인중개사
공인중개사 그룹 강남 - 김재선 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 역삼로 310, 1층
중개등록번호 : 11680-2017-00097
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다